%/п/п | Страна |
Общая площадь территории страны, тыс/га |
Площадь покрытых лесом земель. Тыс/га | Лесистость в (%) |
1 | Швеция | 45218 | 27264 | 60,3 |
2 | Финляндия | 33814 | 21883 | 64,7 |
3 | Франция | 54919 | 15156 | 27,6 |
4 | Испания | 50596 | 13509 | 26,7 |
5 | Германия | 35702 | 10740 | 30,1 |
6 | Турция | 77945 | 9954 | 12,8 |
7 | Италия | 30132 | 9857 | 32,7 |
8 | Украина | 60335 | 9491 | 15,7 |
9 | Польша | 31268 | 8942 | 28,6 |
10 | Норвегия | 32376 | 8710 | 26,9 |
Украина за своею площадью и запасами леса занимает восьмое место в Европе (Без учета Российской Федерации)
Очень короткий пост но интересный.