Страна | Площадь леса, км2 | Процент от земель страны |
Россия | 8090900 | 49.4 |
Бразилия | 5195200 | 61.4 |
Канада | 3101340 | 34.1 |
США | 3040220 | 33.2 |
Китай | 2068610 | 22.2 |
Конго, ДР | 1541350 | 68 |
Австралия | 1493000 | 19.4 |
Индонезия | 944320 | 52.1 |
Судан | 699490 | 29.4 |
Индия | 684340 | 23 |
Перу | 679920 | 53.1 |
Мексика | 648020 | 33.3 |
Колумбия | 604990 | 54.5 |
Ангола | 584800 | 46.9 |
Боливия | 571960 | 52.6 |
Замбия | 494680 | 66.5 |
Р. Венесуэла | 462750 | 52.5 |
Мозамбик | 390220 | 49.5 |
Танзания | 334280 | 37.7 |
Мьянма | 317730 | 48.6 |
Аргентина | 294000 | 10.7 |
Новая Гвинея | 287260 | — |
Швеция | 282030 | 68.7 |
Центр. Афр- Респ-ка | 266050 | 36.3 |
Япония | 249790 | 68.5 |
Респ-ка Конго | 224110 | 65.6 |
Финляндия | 221570 | 72.9 |
Габон | 220000 | 85.4 |
Малайзия | 204560 | 62.3 |
Камерун | 199160 | 42.5 |
Таиланд | 189720 | 37.1 |
Испания | 181730 | 36.4 |
Паранвай | 175820 | 44.3 |
Чили | 162310 | 21.8 |
Франция | 159540 | 29.1 |
ЛДР | 157510 | 68.2 |
Зимбавбе | 156240 | 40.4 |
Гайана | 152050 | 77.2 |
Суринам | 147580 | 94.6 |
Вьетнам | 137970 | 44.5 |
Мадагаскар | 125530 | 53.9 |
Мали | 124900 | 10.2 |
Эфиопия | 122960 | 12.3 |
Чад | 115250 | 9.2 |
Ботсвана | 113510 | 20 |
Турция | 113340 | 14.7 |
Германия | 110760 | 31.8 |
Монголия | 108980 | 29.4 |
Берег Слоновой Кости | 104030 | 7 |
Камбоджа | 100940 | 57.2 |
Норвегия | 100650 | 32.9 |
Эквадор | 98650 | 39.7 |
Украина | 97050 | 16.8 |
Польша | 93370 | 30.7 |
Иран | 91490 | 6.8 |
Нигерия | 90400 | 9.9 |
Беларусь | 86300 | 42.6 |
Сенегал | 84730 | 44 |
Новая Зеландия | 82690 | 31.4 |
Филиппины | 76650 | 25.7 |
Намибия | 72900 | 8.9 |
Сомали | 67470 | 10.8 |
Румыния | 65730 | 28.6 |
Корейская республика | 62220 | 64.1 |
ЮАР | 56660 | 4 |
Корея Кон.Респ | 56660 | 47.1 |
Гондурас | 51920 | 46.4 |
Морокко | 51310 | 11.5 |
Гана | 49400 | 21.7 |
Бенин | 45610 | 41.2 |
Болгария | 39270 | 36.2 |
Греция | 39030 | 30.3 |
Австрия | 38870 | 42.2 |
Гвинея | 36570 | 26.6 |
Кения | 34670 | — |
Португалия | 34560 | 37.8 |
Латвия | 33540 | — |
Бутан | 32490 | 84.6 |
Уганда | 29880 | 15 |
Великобритания | 28810 | 11.9 |
Куба | 28700 | — |
Грузия | 27420 | — |
Чехия | 26570 | 34.4 |
Эстония | 22170 | 52.3 |
Соломоновы Острова | 22130 | 79.1 |
Босния иГерц-на | 21850 | 42.8 |
Литва | 21600 | — |
Венгрия | 20290 | 22.4 |
Словакия | 19330 | 40.2 |
Хорватия | 19000 | — |
Алжир | 14920 | 0.6 |
Бангладеш | 14420 | 11.1 |
Белиз | 13930 | 61.1 |
Словения | 12530 | 62.2 |
Швейцария | 12400 | 31 |
Свазиленд | 5630 | 32.7 |
Источник: Лес онлайн лесная промышленность